gültig ab 01.01.2015
Der Vereinsbeitrag setzt sich zusammen aus:
- dem Grundbeitrag für alle Mitglieder und
- dem flexiblen Nutzungsbeitrag, der jährlich angepasst wird und in den Abteilungen unterschiedlich ist.
Der Jahresbeitrag ist gemäß Satzung zum 31.03. eines Jahres fällig.
1. Grundbeitrag für alle Vereinsmitglieder
Erwachsene | 50,00 € |
Rentner | 40,00 € |
Arbeitslose, Studenten, Lehrlinge | 30,00 € |
Kinder und Schüler bis 14 Jahre | 25,00 € |
Jugendliche von 15 bis 18 Jahre | 30,00 € |
2. Familienkarten beim SV Wacker Mohorn
voller Preis | Vergünstigung | |
2 Erwachsene, 1 Kind | (statt 125,00 €) | 113,00 € |
2 Erwachsene, 2 Kinder | (statt 150,00 €) | 135,00 € |
2 Erwachsene, 3 Kinder | (statt 175,00 €) | 158,00 € |
– Mehrere Kinder einer Familie beim SV Wacker Mohorn:
Ab dem 2. Kind wird ein Nachlass von ca. 10% gewährt, d.h.
Voller Preis | Vergünstigung | |
2 Kinder | (statt 50,00 €) | 45,00 € |
3 Kinder | (statt 75,00 €) | 68,00 € |
Die Kassierung hat über die jeweiligen Kassierer in den Abteilungen bzw. Sportgruppen zu erfolgen. Abweichend von der jährlichen Zahlung bis 31.03. eines Jahres gemäß Satzung, ist auf Antrag an den Vorstand eine halbjährliche Zahlung möglich. Der Kassierer überweist auf das Konto des SV Wacker Mohorn:
Konto bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden; Kto.Nr.: 3 072 000 696 oder IBAN:DE69 8505 0300 3072 0006 96 BLZ.: 850 503 00 oder BIC-/SWIFT-Code: OSDDDE81XXX
3. Jahresmitgliedsbeitrag in der Abteilung Fußball ab 01.01.2015
Fußballer sind die Nutzer des Sportplatzes und der Sanitäranlagen
GB= Grundbeitrag NB= Nutzungsbeitrag
Erwachsene | (GB: 50,00€, NB: 60,00€) | 110,00 € |
Rentner | (GB: 40,00€, NB: 50,00€) | 90,00 € |
Arbeitslose, Studenten, Lehrlinge | (GB: 30,00€, NB: 50,00€) | 80,00 € |
Kinder und Schüler bis 14 Jahre | (GB: 25,00€, NB: 42,00€) | 67,00 € |
Jugendliche von 15 bis 18 Jahre | (GB: 30,00€, NB: 42,00€) | 72,00 € |
– Familienkarten in der Abteilung Fußball
Es bedeuten: F = Fußballer nF = nicht Fußballer
voller Preis | Vergünstigung | |
1 Erwachsener ( F ), 1Kind ( F ) | ( statt 177,00 € ) | 150,00 € |
1 Erwachsener ( F ), 1Kind ( nF ) | (135,00 € keine Vergünstig.) | 135,00 € |
1 Erwachsener ( nF ), 1 Kind ( F ) | (117,00 € keine Vergünstig.) | 117,00 € |
1 Erwachsener ( F ), 2 Kinder ( F ) | ( statt 244,00 € ) | 207,00 € |
1 Erwachsener ( nF ), 2 Kinder ( F ) | ( statt 184,00 € ) | 156,00 € |
1 Erwachsener ( F ); 2 Kinder ( nF ) | ( statt 160,00 € ) | 150,00 € |
2 Kinder ( F ) | ( statt 134,00 € ) | 114,00 € |
3 Kinder ( F) | ( statt 201,00 € ) | 165,00 € |
2 Erwachsene ( F ), 1 Kind ( F ) | ( statt 287,00 € ) | 267,00 € |
2 Erwachsene ( nF ), 1 Kind ( F ) | ( statt 167,00 € ) | 158,00 € |
2 Erwachsene ( F ), 2 Kinder ( F ) | ( statt 354,00 € ) | 330,00 € |
2 Erwachsene (nF ), 2 Kinder ( F ) | ( statt 234,00 € ) | 211,00 € |
Die Kassierung hat über die jeweiligen Kassierer in den Abteilungen bzw. Sportgruppen zu erfolgen. Abweichend von der jährlichen Zahlung bis 31.03. eines Jahres gemäß Satzung, ist auf Antrag an den Vorstand eine halbjährliche Zahlung möglich. Der Kassierer überweist auf das Konto des SV Wacker Mohorn:
Konto bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden; Kto.Nr.: 3 072 000 696 oder IBAN:DE69 8505 0300 3072 0006 96 BLZ.: 850 503 00 oder BIC-/SWIFT-Code: OSDDDE81XXX